<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		>
<channel>
<title>برتر فایل</title>
<description>مجموعه فایل های آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار کتیا (CATIA) و مجموعه کتب, جزوات, پروژه و مقالات تخصصی مهندسی مکانیک (ساخت و تولید, جامدات, سیالات)</description>
<atom:link href="http://catia2015.samenblog.com/rss/490/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
<link>http://catia2015.samenblog.com/</link>
<generator>RSS Generated by SamenBlog.com</generator><item>
<title>ابزار دقیق پیشرفته</title>
<link>http://catia2015.samenblog.com/ابزار-دقیق-پیشرفته.html</link><category>cnc</category>
<category>ماشینکاری</category>
<category>ابزاردقیق پیشرفته</category>
<category>برنامه نویسی</category>
<category>شبیه ساز 3 بعدی</category>
<category>دستگاه های سی ان سی</category>
<category>دستگاه فرز</category>
<category>ماشين تراش CNC</category>
<category>پانچ سی ان سی</category>
<category>مهندسی ابزار دقیق</category>
<category>سطح سنج التراسونیک</category>
<category>ترانسمیتر فشار</category>
<description><![CDATA[
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px / 20px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px; -moz-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>جزوه آموزشی ابزار دقیق پیشرفته،</strong> مشتمل بر 4 بخش، با فرمت powerpoint و pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، جداول، روابط مهم و فرمول های کاربردی، </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">به ترتیب زیر گردآوری شده است:</span></span></p><p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px / 20px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px; -moz-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>بخش اول: مجتمع آموزشی پتروشیمی تبریز</strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">فصل 1: سیستم های ابزار دقیق</span></strong></span></p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">بلوك دیاگرام یک سیستم کنترلی حلقه بسته</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">بلوك دیاگرام یک سیستم کنترل فرآیند</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">مروری بر سیر تكاملی كنترل پروسس</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">سنسورها و ترانسدیوسرها</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">مکانیزم عملکرد سیستم (Flopper Nozzle)</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">بررسی چگونگی عملکرد رله نیوماتیکی (Pneumatic Relay)</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">بررسی مکانیزم عملکرد یک مبدل I/P</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">اجزای تشکیل دهنده یک I/P ساخت شرکت Foxboro</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">بررسی ساختمان یک Proximity Limit Switch</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Cascade Control Loops</span></span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">Split Range Control Loops</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">Compensated Control Loops</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">Load Cells Sensors</span></span><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">فصل 2: سیستم های کنترل و اندازه گیری فشار</span></strong></span></p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">تعریف کمیت فشار</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">واحدهای اندازه گیری فشار</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">فشار نسبی و مطلق</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">فشار استاتیک و دینامیک</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">فشار ناشی از ارتفاع ستون مایع</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">جدول مربوط به واحدهای اندازه گیری فشار</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بلوك دیاگرام مربوط به یک سیستم کنترل فشار</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">یک لوپ کنترل فشار از دیدگاه رسم در یک نقشه P&amp;ID</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">روش های اندازه گیری کمیت فشار</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">ساختمان داخلی یک Pressure Gauge</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بررسی انواع خطاهای مربوط به یک Pressure Gauge</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">چگونگی عملکرد یک سوئیچ فشار و مفهوم Set &amp; Reset</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بررسی مدل یک ترانسمیتر نیوماتیکی فشار</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">ساختمان داخلی و شرح کار ترانسمیتر نیوماتیکی اختلاف فشار </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بررسی چگونگی عملکرد یک ترانسمیتر اختلاف فشار با سنسور Bellows</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">برشی از یک سنسور DP- Cell</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بررسی نحوه ارتباط دهی یک ترانسمیتر و Communicator</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">رگلاتورهای فشار</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">PCV ها چگونه عمل می کنند؟</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">بررسی ساختمان داخلی یک Safety Valve</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بررسی عملکرد یک کنترلر ON/OFF</span></span><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">فصل 3: سیستم های سنجش و نشان دهنده دما</span></strong></span></p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">تعریف کمیت دما (Temperature)</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">واحدهای اندازه گیری دما</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">روش های اندازه گیری درجه حرارت</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">اندازه گیری درجه حرارت به صورت غیر الکترونیک</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">اندازه گیری دما با استفاده از انبساط حجمی گازها و مایعات (سیستم FTS)</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">اندازه گیری دما با استفاده از انبساط طولی فلزات (Bimetal)</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اندازه گیری دما با استفاده از نشانگرهای رنگی حرارت </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اندازه گیری درجه حرارت به صورت الکترونیکی</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">ترموکوپل (Thermocouple)</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">انواع ترموکوپل</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">نمودار مربوط به EMP تولیدی توسط انواع مختلف Thermocouple</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">مدارات ترموکوپلی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">خواص ترموکوپل ها</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">انواع نویزهای موجود در کابل های ترموکوپل</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">RTD - </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">(Resistance Temperature Detector)</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">مقاومت های PTC و NTC</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مفهوم ضریب حرارتی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">نحوI انتقال دما توسط سنسور RTD</span></span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جبران سازی مقاومت سیم های رابط توسط اتصال چهار سیمه</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بررسی مزایا و معایب RTD و ترموکوپل و مقایسه آنها با یکدیگر</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">Temperature sensing IC</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بررسی یک لوپ کنترل دما و معرفی اجزای تشکیل دهنده آن</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بررسی مدل یک ترانسمیتر نیوماتیکی دما</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">بررسی ساختمان ترانسمیترهای نیوماتیکی دما</span></span><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>فصل 4: </strong><strong>سیستم های سنجش و نشان دهنده دبی</strong></span></span></p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">فلوی جرمی (Mass Flow)</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">فلوی حجمی (Volume Flow)</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Energy of a fluid in motion</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">Turbulent and Laminar flow</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">روش های اندازه گیری Flow &nbsp;به صورت Square Root</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">روش های اندازه گیری Flow &nbsp;به صورت Linear</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">اندازه گیری Flow توسط Orifice</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">تئوری برنولی</span></span><div>تکنولوژی ماشینکاری
											ماشینکاری پره های توربین با ماشین CNCماشینکاری سوپر آلیاژها
											تکنولوژی ساخت و تولید لوح فشرده
